| promoción | cursado | hs. / sem | carga hs. | |||||
| Filosofía | E / D | C | 4 | ||||||
| Intr. al Conocimiento de la Sociedad y el Estado | E / D | C | 4 | ||||||
| Intr. al Conocimiento Proyectual I | E / D | C | 8 | ||||||
| Intr. al Conocimiento Proyectual II | E / D | C | 8 | ||||||
| Intr. al Pensamiento Científico | E / D | C | 4 | ||||||
| Matemática | E / D | C | 6 | ||||||
| Taller de Dibujo | E / D | A | 4 | ||||||
| correlatividades generales | |||||||||
| ver información | |||||||||
| promoción | cursado | hs. / sem | carga hs. | |||||
| A1. Arquitectura I | D | A | 8 | 240 | |||||
| M2. Matemática II | E | A | 4 | 120 | |||||
| M2. Matemática II (on line) | |||||||||
| SRG. Sistemas de Representación Geométrica | D | A | 4 | 120 | |||||
| promoción | cursado | hs. / sem | carga hs. | |||||
| FAA. Física Aplicada a la Arquitectura | E | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
| E | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | ||||||
| ITC. Introducción a los Tipos Constructivos | E | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
| ITE. Introducción a los Tipos Estructurales | E | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
| promoción | cursado | hs. / sem | carga hs. | |||||
| A2. Arquitectura II | D | A | 8 | 240 | |||||
| E1. Estructuras I | E | A | 4 | 120 | |||||
| H1. Historia I | E | A | 4 | 120 | |||||
| promoción | cursado | hs. / sem | carga hs. | |||||
| C1. Construcciones I | E | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
| I1. Instalaciones I | E | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
| M1. Morfología I | D | C: 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
| RA. Representación Arquitectónica | D | C: 1 cuat. | 4 | 60 | |||||
| DPC. Diseño por Computadora (on line) | D | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
| promoción | cursado | hs. / sem | carga hs. | |||||
| A3. Arquitectura III | D | A | 8 | 240 | |||||
| E2. Estructuras II | E | A | 4 | 120 | |||||
| H2. Historia II | E | A | 4 | 120 | |||||
| promoción | cursado | hs. / sem | carga hs. | |||||
| C2. Construcciones II | E | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
| I2. Instalaciones II | E | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
| M2. Morfología II | D | C: 1 cuat. | 4 | 60 | |||||
| MP. Materialización de Proyectos | D | C: 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
| promoción | cursado | hs. / sem | carga hs. | |||||
| A4. Arquitectura IV | D | A | 8 | 240 | |||||
| E3. Estructuras III | E | A | 4 | 120 | |||||
| PU. Planificación Urbana | E | A | 4 | 120 | |||||
| Materias Optativas | D | A / C | 20 créditos | ||||||
| promoción | cursado | hs. / sem | carga hs. | |||||
| C3. Construcciones III | E | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
| C3. Construcciones III (on line) | E | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
| I3. Instalaciones III | E | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
| H3. Historia III | E | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
| T. Teoría de la Arquitectura | D | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
| Materias Optativas | D | A / C | 20 créditos | ||||||
| promoción | cursado | hs. / sem | carga hs. | |||||
| DyLO. Dirección y Legislación de Obra | E | A | 4 | 120 | |||||
| PUR. Proyecto Urbano | D | C: 1 y 2 cuat. | 8 | 120 | |||||
| PA. Proyecto Arquitectónico | D | C: 1 y 2 cuat. | 8 | 120 | |||||
| Materias Optativas | D | A / C | 20 créditos | ||||||
| promoción: D: directa / E: exámen | |||||||||
| cursado: A: anual / C: cuatrimestral | |||||||||
Plan de Estudio
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)

